Wählen Sie aus vordefinierten Aufzeichnungsprofilen für das UMG 801 aus der Liste.
Diese Profile bestehen aus einer Reihe von häufig verwendeten Messwerten und vereinfachen die Konfiguration der Aufzeichnung.
| Aufzeichnungsprofile | Beschreibung |
|---|---|
| in Anlehnung an EN 50160 | Messwerte nach Merkmalen der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen. |
| in Anlehnung an IEC 61000 2-4 | Messwerte nach EMV-Norm für Niederspannungs- und Mittelspannungs-Industrieanlagen. |
| Spannungsqualität L-L | Beinhaltet Spannungsmesswerte (L-L) bis zur 127. Oberschwingung zur Beurteilung der Spannungsqualität. |
| Spannungsqualität N-L | Beinhaltet Spannungsmesswerte (L-N) bis zur 127. Oberschwingung zur Beurteilung der Spannungsqualität. |
| Spannungswerte | Beinhaltet alle Spannungsmesswerte bei einer Mittelungszeit von 15 m. |
| Strom- und Leistungswerte | Beinhaltet Strom- und Leistungsmesswerte des Basisgeräts mit Modulen bei einer Mittelungszeit von 15 m. |
| Arbeitswerte | Beinhaltet Arbeitsmesswerte des Basisgeräts mit Modulen bei einer Mittelungszeit von 15 m |
| Digitale Ein- und Ausgänge | Beinhaltet Messwerte der digitalen Ein- und Ausgänge des Basisgeräts bei einer Mittelungszeit von 15 m. |
| Multifunktionskanäle | Beinhaltet Messwerte der Multifunktionskanäle bei einer Mittelungszeit von 15 m. |
