Beschreibung
Die Messwerte eines generischen Modbus-Geräts visualisieren Sie in einem Graphen über die Online-Werte im Wertebaumfenster (Drag-and-Drop).
Mit der Visualisierung im Graphen ergeben sich verschiedenste Diagnose-Möglichkeiten zu den Messwerten.
Weiterhin dokumentieren Sie z.B. Ihre Graphen-Darstellungen mit einem CSV-Export oder der Funktion Drucken.
Abb.: Schritt Darstellung der Online-Werte im Graphen
| Pos. | Parameter/Funktion | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Schaltfläche Profil speichern |
|
| 2 | Schaltfläche Gerät mit diesem Profil anlegen |
|
| 3 | Gerät Generischer Modbus |
|
| 4 | Generisches Modbus Profil |
|
| 5 | Schaltfläche Online-Werte |
|
| 6 | Verzeichnis Messwert |
|
| 7 | Fenster der Graphen (Vgl. Funktion Graphen und Graph-Sets) |
|
