| Position | Anschluss | Registerkarte |
|---|---|---|
| 1 | Spannung | Messung |
| 2 | Digitale Eingänge | Peripherie |
| 3 | Multifunktionskanäle | Messung/ Peripherie (abhängig vom gewählten Messmodus) |
| 4 | Analoger Ausgang | Peripherie |
| 5 | RS-485 Schnittstelle | System |
| 6 | Digitale Ausgänge | Peripherie |
| 7 | Messgruppen Stromkanäle | Messung |
| 8 | Ethernet Schnittstellen | System |

![]()
Sie können eine Messgruppe oder einen einzelnen Kanal wählen:

Im Konfigurationsbereich werden automatisch die dazugehörigen Einstellungen aufgerufen.
