Die Release Notes (Versionshinweise) beschreiben neue und geänderte Funktionen, Optimierungen, Fehlerkorrekturen und Ankündigungen der GridVis® Cloud.
Release: 19.11.2024
Build-Nr.:
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
GridVis® Cloud | Cloud-Umgebung | Technische Aktualisierung einiger Funktionen. Diese Änderungen haben keinen Einfluss auf die Funktionen und die angezeigten Daten. |
Darstellung iPad und Safari | Bugfix: Darstellung der Anzeige auf einem iPad und im Safari Browser korrigiert. |
Release: 12.11.2024
Build-Nr.: 13a4448605929153e486c1357e3d0b9655f98315
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
GridVis® Cloud | Cloud-Umgebung | Technische Aktualisierung einiger Funktionen. Diese Änderungen haben keinen Einfluss auf die Funktionen und die angezeigten Daten. |
Release: 24.09.2024
Build-Nr.: 13a4448605929153e486c1357e3d0b9655f98315
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
GridVis® Cloud | Cloud-Umgebung | Technische Aktualisierung einiger Funktionen. Diese Änderungen haben keinen Einfluss auf die Funktionen und die angezeigten Daten. |
Release: 08.08.2024
Build-Nr.: 7186950fc89f627211053e9b95692915cd725e2a
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
GridVis® Cloud | Cloud-Umgebung | Technische Aktualisierung einiger Funktionen. Diese Änderungen haben keinen Einfluss auf die Funktionen und die angezeigten Daten. |
Release: 11.06.2024
Build-Nr.: 979c78a56c531dc7439f2e4b4fbc547a15686e3e
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
GridVis® Cloud | Cloud-Umgebung | Technische Aktualisierung einiger Funktionen. Diese Änderungen haben keinen Einfluss auf die Funktionen und die angezeigten Daten. |
Release: 21.05.2024
Build-Nr.: cc06a92bdd2f0bcb00cc1c7a6342c5b8e18c05b9
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
GridVis® Cloud | Cloud-Umgebung | Technische Aktualisierung einiger Funktionen. Diese Änderungen haben keinen Einfluss auf die Funktionen und die angezeigten Daten. |
Release: 24.04.2024
Build-Nr.: 1defcffbb4419040b5c217ce03afb833b51305e7
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
GridVis® Cloud | Cloud-Umgebung |
Diese Änderungen haben keinen Einfluss auf die Funktionen und die angezeigten Daten. |
Einstellungen | Währungen | In den Projekteinstellungen kann die angezeigte Währung festgelegt werden. Diese Währung gilt für das aktuelle Projekt in der GridVis Cloud und ändert die Einheit der berechneten Kosten sowie die entsprechenden Eingabefelder. |
Analyse | Liniendiagramm | In der Analyse kann über das Seitenmenü am rechten Rand eine Linienaggregation eingestellt werden. Die Aggregation ändert die Zeitbasis des Liniendiagramms geändert. Die Aggregation kann zwischen Zeitintervallen von 15 Minuten und 1 Stunde umgeschaltet werden und wirkt sich nur auf die entsprechende Darstellung im Diagramm aus. Die Beschriftung der Achsen im Diagramm wird entsprechend angepasst. |
Berichte | Berichtsdefinition | Die Linienaggregation kann in den Berichtseinstellungen festgelegt werden. |
Release: 09.04.2024
Build-Nr.: 3270236251efc130279d63a9375e71ff0b1015a8
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
Berichte | Berichte | Berichte können in verschiedenen Sprachen konfiguriert werden. Die Konfiguration der Sprache kann in der jeweiligen Berichtsdefinition eingestellt werden. Folgende Sprachen werden unterstützt: Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch. |
Berichte können für das Zeitfenster eines Halbjahres ausgewählt werden. Die Berichte werden bei dieser Konfiguration immer zum 01.01. und zum 01.07. eines Jahres erstellt. | ||
Die Aggregation der Säulen kann für den Bericht ebenfalls ausgewählt werden. | ||
Berichtsdefinition | Die Anordnung der Konfigurationselemente wurde überarbeitet und übersichtlicher gestaltet. | |
Es werden nur Medien und Ansichten zur Konfiguration angezeigt, die am aktuell ausgewählten Knoten, an dem ein Bericht erstellt werden soll, zur Verfügung stehen. Nicht Verfügbare Medien und Ansichten werden ausgeblendet. | ||
Kosten und CO2-Emissionen | Vertragseditor | Bugfix: Das Währungsfeld ist nicht editierbar. |
GridVis® Cloud | Warnungen in Diagrammen | Bugfix: Die angezeigten Warnicons wurden überarbeitet und eine fehlerhafte Darstellung wird vermieden. |
Projektwechsel | Bugfix: Die Funktion zum Wechseln des Projekts wird immer angezeigt, wenn einem Account mehrere Cloud-Lizenzen zugewiesen sind. |
Release: 19.03.2024
Build-Nr.: e8985260376710ed3ea3ca6fd17c1751e8a56f03
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
Dashboard | Säulendiagramm | Im Dashboard kann über das Seitenmenü am rechten Rand eine Aggregation der Säulen eingestellt werden. Durch die Aggregation werden die entsprechenden Zeiträume als eine Säule dargestellt. In der Monats- und Quartalsansicht kann auch eine Aggregation auf Spalte pro Woche eingestellt werden. Die Beschriftung der X-Achse im Diagramm passt sich entsprechend an. |
Bugfix: Bei der Anzeige eines Monats werden die Wochenenden wieder grafisch hervorgehoben. | ||
Analyse | Liniendiagramm | Bugfix: Bei der Anzeige eines Monats werden die Wochenenden wieder grafisch hervorgehoben. |
Kosten und CO2-Emissionen | Vertragseditor | Bugfix: Das Verschieben eines Vertrags löst keine Fehlerseite mehr aus. |
Berichte | Berichtsübersicht | Bugfix: Für Benutzer mit eingeschränkten Ansichtsrechten wird die Seite der erstellten Berichte korrekt angezeigt. |
GridVis® Cloud | Seitenmenüs | Bugfix: Das Verhalten des Seitenmenüs wurde korrigiert. Ein ungewolltes automatisches Schließen aller Bereiche tritt nicht mehr auf. |
Release: 27.02.2024
Build-Nr.: 71dde7f66fefcc2813b153b3ddc5ed21a0962839
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
Dashboard | Vergleich | Im Dashboard ist die Vergleichsfunktion um die Möglichkeit erweitert worden, einzelne Knoten miteinander zu vergleichen. Der Zeitraum, für den die jeweiligen Knoten verglichen werden, kann über die bestehende Kalenderfunktion ausgewählt werden. Zu einem Knoten können bis zu zwei Vergleichsknoten ergänzt werden, um z. B. Standorte miteinander zu vergleichen. Die Knoten werden jeweils als Säulen für den ausgewählten Zeitraum angezeigt. Werte eines Erzeuger-Knotens können nur mit anderen Erzeuger-Knoten verglichen werden. |
CSV-/XLSX-Export | Bugfix: Bei einem Export der Daten wird der vollständige angezeigte Bereich exportiert. | |
Analyse | Vergleich | In der Analyse ist die Vergleichsfunktion um die Möglichkeit erweitert worden, einzelne Knoten miteinander zu vergleichen. Der Startzeitpunkt, ab dem die jeweiligen Knoten verglichen werden, kann über die bestehende Kalenderfunktion ausgewählt werden. Zu einem Knoten können bis zu zwei Vergleichsknoten ergänzt werden, um z. B. Standorte miteinander zu vergleichen. Die Knoten werden jeweils als Linie für den ausgewählten Zeitraum angezeigt. Werte eines Erzeuger-Knotens können nur mit anderen Erzeuger-Knoten verglichen werden. |
GridVis® Cloud | GridVis® Cloud-Umgebung | Optimierungen und Softwarepflege der GridVis® Cloud-Umgebung. |
Release: 13.02.2024
Build-Nr.: 135bfc9096742b48d71d65a41196edc73c56a5c5
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
Analyse | Vergleich | In der Analyse ist eine Vergleichsfunktion verfügbar. Der zu vergleichende Zeitraum kann über eine Kalenderfunktion individuell ausgewählt werden. Es können bis zu drei Zeiträume miteinander verglichen werden. Die Vergleichszeiträume werden entsprechend als Linie im Diagramm der Analyse angezeigt und können über eine Löschfunktion entsprechend wieder ausgeblendet werden. |
Verbrauchskacheln | In der Vergleichsfunktion der Analyse werden in den Verbrauchskacheln die jeweiligen Höchstverbräuche (in kWh je 15 Minuten) der ausgewählten Zeiträume dargestellt. | |
Berichte | E-Mail Versand | Berichte können automatisch per E-Mail versendet werden. Dafür kann in der Berichtsdefinition eine Janitza ID ausgewählt werden, die Zugriff auf das GridVis® Cloud-Projekt hat. Die so konfigurierten Berichte werden im Anschluss an die automatische zyklische Erstellung an die konfigurierten Empfänger als PDF-Datei per E-Mail versendet. Konfigurierte E-Mail-Empfänger werden in den entsprechenden Konfigurationsansichten der Berichtsdefinitionen angezeigt. |
Abmeldung vom Berichtsversand | E-Mail-Empfänger können sich selbstständig vom Empfang der E-Mail abmelden. Dazu kann ein Link in der E-Mail genutzt werden. | |
GridVis® Cloud | Suche | Bei Verwendung der Suchfunktion für einen Knoten bleibt bei Auswahl des gesuchten Knotens die aktuelle Ansicht erhalten und wechselt nicht zurück auf die Dashboard-Ansicht. |
Visualisierung | Überarbeitung der Zeitauswahl-Elemente und Anpassung auf ein einheitliches Design und Bedienung. | |
Eingabefelder | Bugfix: Vereinzelte Korrekturen der Eingaben zur besseren Bedienbarkeit. | |
Hierarchieeditor | Datenpunktzuordnung | Bugfix: Korrekte Anzeige der per Drag-&-Drop bewegten Datenpunkte. Bugfix: Korrekte Zuordnung von Datenpunkten, die zuvor innerhalb der gleichen Session entfernt wurden. Bugfix: Verbesserte Beschreibung der Fehlermeldung bei Verschieben von Knoten. |
Vertragseditor | Bearbeitungsmodus | Bugfix: Verbesserung des Designs und des Seitenaufbaus, sowie der Platzierung der Elemente bei großen und kleinen Bildschirmen. |
Release: 05.12.2023
Build-Nr.: 6a2ac0e3aad84c5cc968d83b98c542cdfc527dfc
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
Dashboard | Vergleich | In der Vergleichsfunktion im Dashboard kann ein dritter Zeitraum ausgewählt werden. Neben dem modifizierten Vergleich mit einem individuellen Vergleichszeitraum kann nun optional ein weiterer frei definierbarer Zeitraum ergänzt oder über eine Kalenderfunktion ausgewählt werden. Der dritte Vergleichszeitraum wird entsprechend als weitere Säule im Diagramm des Dashboards angezeigt und kann über eine Löschfunktion entsprechend wieder ausgeblendet werden. |
Zeitpunkt-Auswahl | Die Auswahl der darzustellenden Zeitdaten für das Säulendiagramm wurde durch ein neues Design vereinfacht. | |
Dashboard / Analyse | Zeitraum-Auswahl | Bugfix: Optimierung des Verhaltens des angezeigten Zeitraums bei Änderung des Zeitintervalls. Die zuvor gewählte Startzeit wird beibehalten. |
Release: 14.11.2023
Build-Nr.: e83e092caf0344b7492db46cf7ac44890a98e628
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
GridVis® Cloud | Medienauswahl | In der Medienauswahl im rechten Seitenmenü ist das Medium Strom mit den Messgrößen Bezug, Eigenverbrauch und Rückspeisung zur Optimierung der Bedienbarkeit gleich geschaltet. Dadurch wird beim Ein- und Ausschalten einer der Messgrößen Verbrauch und Erzeugung die entsprechende Detailmessgröße mitgeschaltet und beim Wechsel des Reiters bzw. der Funktion bleibt das entsprechende Medium immer angezeigt. |
Suche | Bugfix: In der Suchfunktion wird bei Auswahl eines Knotens der Verbrauch angezeigt. | |
Dashboard | Vergleich | In der Vergleichsfunktion im Dashboard kann der zu vergleichende Zeitraum nun individuell ausgewählt werden. In Ergänzung zum bisherigen Vergleich, der nur den zurückliegenden Zeitraum betraf, kann nun ein frei definierbarer Zeitraum angegeben oder über eine Kalenderfunktion ausgewählt werden. |
Release: 26.10.2023
Build-Nr.: 8f3f295d9d120c65ad55b3a96a553b79301a8f32
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
Analyse | Energieprofil | Bugfix: Darstellung eines kompletten Zeitraums, ohne dass der letzte Abschnitt des Zeitraums in der Darstellung fehlt. |
Release: 24.10.2023
Build-Nr.: d002785e3520cdfde015832343703f6e4f956a58
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
GridVis® Cloud | Menüleisten | Ein neues Design der Menüleisten verbessert den Überblick und erleichtert die Bedienung der Anwendung. Das neue Design ist übersichtlicher gestaltet und ermöglicht somit eine platzsparende und leichtere Navigation. Die Hauptmenüpunkte sind nun in der obersten Leiste integriert und die Funktionstabs befinden sich in einem visuell abgesetzten und besser erkennbaren Bereich. |
Einstellungselemente | Die Ausrichtung der Einstellungen für Diagramme und Daten-Kacheln verbessert die Benutzerfreundlichkeit und Übersichtlichkeit. Das neu eingeführte Seitenmenü auf der rechten Seite der GridVis Cloud fasst die wichtigsten Einstellungen zusammen und kann platzsparend verkleinert werden. In der neuen Seitenleiste sind sowohl die Medienauswahl als auch die Auswahl des angezeigten Datenbereichs angeordnet. | |
Ansichtseinstellungen | Die Benutzerfreundlichkeit der Weboberfläche der GridVis Cloud wird durch eine intuitivere Benutzerführung in der gesamten Anwendung verbessert. Die ausgewählten Ansichtseinstellungen bleiben dabei übergeordnet in einer Sitzung erhalten. Bei einem Wechsel der Funktionsseiten oder Ansichten werden sowohl die aktuell ausgewählten Medien als auch der ausgewählte Zeitabschnitt beibehalten, ohne dass ein Standard zurückgesetzt wird. | |
Button-Design | Bugfix: Buttons mit einer Abbruch- oder Löschen-Funktion sind wieder rot markiert, um mögliche Fehlbedienungen zu signalisieren und gegebenenfalls besser zu vermeiden. | |
Berichte | Berichtserstellung | Die Berichtserstellung wurde sicherer gestaltet und damit das Fehlerpotenzial minimiert. Eine Überarbeitung der Hintergrundfunktion hat die Berichtserstellung optimiert und modernisiert. |
Erstellte Berichte | Bugfix: Die verkürzte Bezeichnung eines dargestellten Monats unterhalb eines Diagramms wurde verbessert, um den Monat mit einer verständlichen Bezeichnung abzukürzen und besser erkennbar zu machen. | |
Energieverträge | Vertragsakte für Warmwasser | Für das Medium Warmwasser kann man nun eine Vertragsakte hinterlegen, um die Gesamtkosten besser darzustellen. |
Hinweis auf Ablauf von Verträgen | Bugfix: Die Vertragsgültigkeit wird nun durch die deutliche Signalfarbe der dazugehörigen Hinweistexte besser erkennbar gemacht. | |
Datenpunktliste | Sortierung nach Zeitstempel | Bugfix: Die Sortierung der Messgeräteanzeige wurde anhand des Zeitstempels der letzten Messwerterfassung korrigiert. Dadurch entspricht die Darstellung nun der Aktualität der Messdaten. |
Hierarchieeditor | Suche in Datenpunkten | Bugfix: Die Suche nach einer Seriennummer eines Messgeräts durchsucht jetzt alle Medien nach möglichen Datenpunkten. |
Release: 12.09.2023
Build-Nr.: 029ea7651dce19db0593581cef1e8908fcee7ea4
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
Analyse | Energieprofil-Diagramm | Bugfix: Die fehlerhafte Darstellung von Linien mit den Flächen wurde behoben. |
Energieprofil-Karten | Der Hinweistext, wenn keine Werte angezeigt werden, wurde angepasst. Der Textteil "Bitte Zeitraum ändern" wurde entfernt, da die Werte in den Karten unabhängig vom gewählten Zeitraum sind. | |
Berichte | Berichte-Tab Tabelle | Bugfix: Der Mauszeiger zeigt die Spalten "Medien" und "Ansicht" nicht mehr als Auswahl zur Sortierung an. |
Bericht Generierung | Bugfix: Falsche Seitennummerierung und Benennung einiger Berichte als report.pdf behoben. |
Folgende Funktionen sind in der Firmware der Cloud Connectoren gleichzeitig angepasst worden:
Firmware: 1.10.0
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
Geräteunterstützung | Strommessmodul UMG96-RM | Ein angeschlossenes Strommessmodul UMG96-RM kann im Cloud Connector hinzugefügt werden und kann einem Knoten in der GridVis Cloud zugeordnet werden. |
Release: 22.08.2023
Build-Nr.:
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
GridVis® Cloud | UI-Elemente: Buttons, Input-Felder, Schriftart | Die Anzeige- und Eingabeelemente der GridVis Cloud wurden überarbeitet und neu gestaltet. |
Analyse | Aufbau des Analyse-Tab | Weitere Optimierungen der Cloud-Umgebung zur Verbesserung der Performance bei der Anzeige von Daten und Diagrammen im Analyse-Tab. |
Verbrauchskacheln | Überarbeitung der Verbrauchskacheln, so dass diese dynamisch die aktuellen Werte und Daten für die gewählte Ansicht anzeigen. Verbesserte Darstellung der Größe und Position der Verbrauchskarten. | |
Jahresansicht | Bugfix: Jahresansicht kann fehlerfrei angezeigt werden. | |
CSV-Export | Bugfix: Export ist in allen Darstellungen wieder korrekt möglich. | |
Energieprofil | Bugfix: Eigenverbrauch wird immer im Tooltip angezeigt. | |
Berichte | Erstellte Berichte | Die Darstellung der nominalen Verbrauchswerte in integrierten Balkendiagrammen wurde verbessert. |
CSV-Export | Darstellung der Tage bei Vergleichen | Wenn die Anzahl der Tage in zwei angezeigten Monaten unterschiedlich ist, bleiben die Felder für die nicht vorhandenen Tage leer. |
Hierarchieeditor | Modul 800-CT24 | Unterstützung des Moduls 800-CT24 für das UMG 801 mit entsprechender Berechnung der verwendeten Items im Hierarchieeditor. |
Vertragseditor | Vertragsübersicht | Bugfix: Korrekte Anzeige der Seite trotz langsamer Internetverbindung. |
Folgende Funktionen sind in der Firmware der Cloud Connectoren gleichzeitig angepasst worden:
Firmware: 1.9.3
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
Fremdgeräte | Unterstützung von externen Fremdgeräten | Bugfix: Fehler mit spezifischen Fremdgeräten wurden behoben, sodass Daten für alle Geräte an die GridVis Cloud gesendet werden, die via Treiber im Cloud Connector hinterlegt und über das Webfrontend hinzugefügt wurden. |
Release: 01.08.2023
Build-Nr.: 00ce2bacf692a2f98e77e6181b7cd09273edd5a5
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
Dashboard | Medienauswahl | Die angezeigten Medien bleiben beim Wechsel der Ansicht und des Knotens aktiviert/deaktiviert. Die Standardauswahl wird bei einem Wechsel nicht mehr aktiviert. Die Auswahl bezieht sich zunächst nur auf die einzelnen Medien und noch nicht auf die unterschiedliche Ansicht von erzeugter und bezogener Elektrizität. |
Säulendiagramm | Solange noch Daten für den Aufbau der Diagramme angefordert werden, wird eine Ladeanzeige eingeblendet. | |
Bugfix: Bei der Anzeige historischer Verbrauchsdaten konnte es in Abhängigkeit vom aktuellen Zeitpunkt zu einer fehlerhaften Anzeige kommen. Die Daten werden nun zuverlässiger angezeigt und bei unvermeidbaren Fehlern wird ein entsprechender Hinweis angezeigt. | ||
Bugfix: Beim Vergleich historischer Stromdaten tritt kein Fehler mehr auf, wenn eine Periode Werte für bezogene und gelieferte Energie hat, die Vergleichsperiode aber nicht. | ||
CSV-Export | Bugfix: Beim CSV-Export werden die Zeitstempel korrekt mit angezeigt. | |
Berichte | Automatisierte Erstellung | Bugfix: Angelegte Berichte wurden mehrfach erzeugt. Diese Berichte wurden gelöscht. Sollten unbeabsichtigte Berichte noch im Projekt angezeigt werden oder fehlen, wenden Sie sich bitte an den Janitza-Support |
Berichts-Datei | Verbesserte Lesbarkeit der angezeigten Verbrauchswerte bei kleinen Verbrauchswerten in der Säulendarstellung. | |
Bugfix: Konstante Stromerzeugung wird in den Berichten wieder als Linie dargestellt. Geringe Verbräuche werden in der exportierten Bilddatei ebenfalls wieder mit einem Wert dargestellt. | ||
Bugfix: Bei nicht sortierbaren Spalten wird kein Klick-Pointer angezeigt. | ||
Hierarchieeditor | Knoten-Sortierung | Bugfix: Die Sortierung und Platzierung der Knoten im Editor wird korrekt gespeichert und die konfigurierte Reihenfolge der Knoten übernommen. |
Datenpunktliste | Bugfix: Suche nach einem UMG 801-Gerät und -Modul ist wieder möglich. |
Folgende Funktionen sind in der Firmware der Cloud Connectoren gleichzeitig angepasst worden:
Firmware: 1.9.0
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
Geräteunterstützung | Strommessmodul 800-CT8-LP | Ein angeschlossenes Strommessmodul 800-CT8-LP wird vom Cloud Connector erkannt und kann einem Knoten in der GridVis Cloud zugeordnet werden. |
Release: 11.07.2023
Build-Nr.: 2c983cc4970a0a72f986c11d8d0e734981d74a50
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
GridVis® Cloud | Analyse | Weitere Optimierungen der Cloud-Umgebung zur Verbesserung Performance bei der Anzeige von Daten und Diagrammen im Analyse-Tab. |
Dashboard | Performance | Überarbeitung der Datenabfrage durch das Dashboard zur Verbesserung Performance und zur schnelleren Anzeige der Daten bei Zeitraumänderungen. |
Verbrauchskacheln | Optimierte Anzeige der oberen Kacheln auf dem Dashboard mit einer übersichtlicheren Darstellung der angezeigten Werte. | |
Säulendiagramm | Bugfix: Hervorhebung des aktuellen Datums / Zeitpunktes auf der horizontalen Achse des Säulendiagramms. | |
Medienauswahl | Bugfix: Auf dem Dashboard wird nicht mehr angezeigt, dass Messwerte für ein Energieprofil fehlen, wenn ein anderes Medium als Strom ausgewählt wurde. | |
CO2-Auswertung | Bugfix: Der Hinweis auf fehlende Vertragsdaten wurde textlich korrigiert, sodass erkenntlich ist, dass die CO2-Werte aufgrund fehlender Daten nicht dargestellt werden können. | |
Berichte | Verbrauchsdarstellung | Bugfix: Im Bericht wird nicht mehr auf fehlende Daten für ein Energieprofil hingewiesen, wenn der Verbrauch eines anderen Mediums als Strom ausgewählt wird. |
Energiepreise und CO2-Emissionen | Vertragseditor | Bugfix: Beim Aufruf eines Knotens im Vertragseditor werden die an diesem Knoten gültigen Vertragsakten, die von einem übergeordneten Knoten geerbt wurden, wieder in der Übersicht angezeigt. |
Release: 20.06.2023
Build-Nr.: 947fb942591f64282206da5bb01fdcef00a7cecb
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
GridVis® Cloud | Dashboard | Weitere Optimierungen der Cloud-Umgebung zur Verbesserung der Performance bei der Anzeige von Daten und Diagrammen auf dem Dashboard. |
Header | Der Header wurde auf der Codeseite erneuert und optimiert. Auf der Designseite wurden vorerst keine Änderungen vorgenommen, so dass in der Darstellung keine Änderungen sichtbar sind. | |
Berichte | Aufbau der Berichte | Der Aufbau der erstellten Berichte wurde optimiert und die Darstellung der Werte verbessert. Bisher erstellte Berichte bleiben im alten Format gespeichert, nur neue Berichte werden im neuen Format gespeichert. |
CSV-Export | Spaltenbeschriftung | Bugfix: Statt eines Platzhalters mit der Beschriftung "(CURRENCY)" wird in der als CSV oder XLSX exportierten Tabelle die korrekt ausgewählte Währung in der Spaltenüberschrift angezeigt. |
Dashboard | Hinweis auf fehlende Messwerte | Bugfix: In den Tabs Kosten und CO2 wird wieder ein Hinweis über dem jeweiligen Balken angezeigt, sobald in dem entsprechenden Summenwert eine Messlücke vorliegt. |
Release: 30.05.2023
Build-Nr.: 93e060383046588b47a50fc9e8fe14b6bc06a33e
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
GridVis® Cloud | Dashboard | Optimierungen der Cloud-Umgebung zur Verbesserung der Performance bei der Anzeige von Daten und Diagrammen auf dem Dashboard. |
Vergleich | Bugfix: In der Vergleichsansicht werden die angezeigten Daten wieder korrekt ermittelt und alle Verbrauchswerte eines Mediums berücksichtigt. | |
Währungen | Die angezeigte Währung kann auf Anfrage in eine offizielle lokale Währung umgewandelt werden. | |
Berichte | Berichte für Erzeugungsknoten | In der Konfiguration der Berichtsdefinition eines Erzeugerknotens können lediglich die Verbrauchs- und Vergleichsansicht ausgewählt werden. Weitere Ansichten werden aufgrund der nicht konfigurierbaren Umrechnungsdaten für eine optimierte Darstellung nicht mit im Bericht angezeigt. |
Berichtsübersicht | Zur besseren Übersichtlichkeit der erstellten Berichte wird die Spalte des Berichtsnamens dynamisch an die Fensterbreite angepasst und sehr lange Berichtsnamen entsprechend gekürzt. Der vollständige Name des jeweiligen Berichts kann per Mouseover als Tooltip eingeblendet werden. | |
Berichtsvorschau | In der Berichtsvorschau sind Seitenumbrüche durch einen leeren Bereich besser zu erkennen. |
Release: 09.05.2023
Build-Nr.: 62e588d9cc5c4cc47dc6c8f1cafd66d97f383c0a
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
Berichte | Berichtsdefinition | Eine Vorschau kann angezeigt werden, wenn ein neuer Bericht erstellt oder ein bestehender Bericht bearbeitet wird. Die Vorschau zeigt die ausgewählten Ansichten und Daten an und gibt ein genaues Bild des zukünftigen Berichts. |
Berichte | Bugfix: Bei Aktivierung des Vergleichs werden im Bericht die korrekten vollständigen Zeiträume angezeigt. | |
Sprachen | Übersetzung Italienisch und Spanisch | Bugfix: Nicht übersetzte Texte werden in Englisch angezeigt. |
Release: 25.04.2023
Build-Nr.: 9ddbfbc4e5bd8ca0dd234b62ac78565de6e621fc
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
Webfrontend | GridVis® Cloud-URL | Bugfix: Darstellungsfehler bei Aufruf der Adresse www.GridVis.Cloud wurden behoben. |
Dashboard | Zeitauswahl | Bugfix: Kalender zur Auswahl des angezeigten Zeitraums kann wieder auf allen Browsern genutzt werden. |
Release: 28.03.2023
Build-Nr.: 8aa7c2b0c596ce66554297cf1ba6d2ec5ebe950b
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
Berichte | Berichtskonfiguration | Die Berichtskonfiguration zum Anlegen neuer Berichtsdefinitionen ist in den Einstellungen über einen neuen Button aufrufbar. Es werden gemäß Hierarchie alle Berichte des ausgewählten Knotens, sowie die Berichte der darunterliegenden Knoten angezeigt. Es können neue Berichtsdefinitionen angelegt und bestehende Berichtsdefinitionen bearbeitet werden. Folgende Einstellungen sind je Bericht möglich:
|
Berichte | Auf Basis der Berichtsdefinition werden nach ausgewähltem Zeitzyklus die Berichte automatisch erstellt (immer am ersten Tag des ausgewählten Zeitfensters). Die Berichte werden im .pdf-Format automatisch erstellt und in der GridVis® Cloud gespeichert. Die Struktur und der Aufbau eines Berichts ist vorgegeben und kann nur durch die Konfiguration der entsprechenden Ansichten beeinflusst werden. | |
Berichtsübersicht | Im Reiter Berichte in der Hauptansicht der GridVis® Cloud werden alle bisher erstellten und in der GridVis® Cloud gespeicherten Berichte aufgelistet. Bei Auswahl eines Knotens in der linken Hierarchieleiste werden die angezeigten Berichte auf diesen Knoten, sowie dessen Unterknoten, gefiltert. Über den entsprechenden Button kann der ausgewählte Bericht heruntergeladen oder als Vorschau in einem neuen Browserfenster geöffnet werden. Über das 3-Punkte-Menü sind außerdem folgenden Funktionen verfügbar:
|
Release: 07.03.2023
Build-Nr.: e1e92932b88eb7e8aaf281a6ffa2860ac5b7c00d
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
GridVis® Cloud | Cloud-Umgebung | Optimierungen des Antwortverhaltens der Cloud-Umgebung zur besseren Performance der Daten- und Diagrammanzeige. |
Anzeige zugeordneter Medien | Die Reihenfolge der Medien ist konsistent in allen Ansichten angepasst worden. | |
Kalendarische Auswahl in den Funktionen | Die Auswahlfunktion eines Zeitbereichs wurde optimiert, sodass das Format zur Auswahl eines Zeitbereichs einfacher zu bedienen ist. | |
Daten-Export | Die Zeitstempel wurden umformatiert und sind nun besser und ohne manuelle Bearbeitung in Excel lesbar. (vorher: Unix-Zeitstempel) | |
Dashboard | Verbrauchskachel | Bugfix: Inkonsistente Daten in der Verbrauchskachel nach Zeitraumwechsel wurden korrigiert |
Analyse | Daten-Export | Im Diagramm auf der Analyseseite können die angezeigten Daten als CSV- und XSLX-Datei exportiert werden. |
Release: 16.02.2023
Build-Nr.: c86f59e56a83847458e541af2e95ebcc22335c34
Bereich | Komponente | Neue Funktion |
---|---|---|
GridVis® Cloud | Farben und Icons für die Anzeige von unterschiedlichen Medien | Die Farben und Icons der angezeigten Medien wurden überarbeitet. |
Anzeige zugeordneter Medien | Es werden nur Medien angezeigt, die dem ausgewählten Knoten oder dessen Kindknoten zugeordnet sind. Dies betrifft alle Bereiche der GridVis® Cloud, in denen Medien dargestellt werden, inkl. der Anzeige der Medienfilter. | |
Anzeige der Überschriften in den Diagrammen | Die Bezeichnung der im Diagramm gezeigten Werte wird nun korrekt in den Diagrammüberschriften angezeigt. | |
Berechnung von Kosten und CO2 Emissionen | Sind an einem Knoten ausschließlich Medien zugeordnet, für die keine Kosten oder CO2 -Emissionen berechnet werden können, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt. Dies betrifft aktuell folgende Medien:
| |
